Fon Kodu | Fon Adı | Kategori | Fiyat(TL) | Yatırımcı | Pay | Toplam Değer | Risk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGE | TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.DİNAMİK DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | 0,414595 | 14.25K | 1.26B | 522.10M | 6 | |
VGF | TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | 0,142475 | 17.74K | 7.08B | 1.01B | 6 | |
VGG | TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.OKS DENGELİ KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | 0,090520 | 22.39K | 6.87B | 621.48M | 4 | |
VGH | TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.OKS ATAK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | 0,134324 | 46.83K | 12.11B | 1.63B | 5 | |
VGK | TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Oks Katılım Standart Fon | 0,068861 | 1.93M | 383.39B | 26.40B | 4 | |
VGP | TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.TURKCELL GRUBU ÇALIŞANLARINA YÖNELİK PERA 1 DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | 0,125237 | 2.05K | 1.13B | 141.14M | 6 | |
VGT | TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.PERA 2 DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | 0,140848 | 1.89K | 985.05M | 138.74M | 4 | |
VGY | TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.PERA 3 DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | 0,137881 | 1.85K | 572.57M | 78.95M | 5 | |
VGZ | TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Oks Standart Fon | 0,074606 | 667.72K | 99.69B | 7.44B | 4 | |
VKE | TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Başlangıç Katılım Fonu | 0,068869 | 520.62K | 46.03B | 3.17B | 1 | |
VKJ | TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.BAŞLANGIÇ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Başlangıç Fonu | 0,073524 | 152.24K | 18.96B | 1.39B | 2 | |
VVA | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | 0,189365 | 11.91K | 4.00B | 757.84M | 6 | |
VVD | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.OKS DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | 0,136762 | 7.73K | 2.38B | 326.15M | 5 | |
VVE | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.OKS DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | 0,126599 | 7.67K | 2.39B | 302.65M | 4 | |
VVM | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.OKS MUHAFAZAKAR DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | 0,076917 | 7.12K | 3.41B | 262.64M | 2 | |
VVU | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.OKS DİNAMİK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | 0,158367 | 5.87K | 1.48B | 233.91M | 5 | |
VVZ | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | 0,218960 | 6.01K | 1.71B | 373.59M | 6 | |
VYB | TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 0,196645 | 59.55K | 10.61B | 2.09B | 6 | |
YZD | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Fon Sepeti Fonu | 0,043308 | 33.24K | 41.49B | 1.80B | 4 | |
ZHB | TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 0,258747 | 236.94K | 14.87B | 3.85B | 6 |
BES fonlari, farkli varlik siniflarina (hisse senetleri, tahviller, altin vb.) yatirim yaparak riski dagitmaniza olanak tanir. Ancak bu fonlarin performansi, piyasa kosullarina ve yönetim stratejilerine bagli olarak degisiklik gösterir. Fon Analiz, bu süreçte size rehberlik ederek:
Detayli Performans Analizleri: BES fonlarinin geçmis performanslarini inceleyerek, uzun vadeli getiri potansiyelini degerlendirin.
Risk ve Getiri Dengesi: Yatirim tercihlerinize uygun risk seviyelerini belirleyerek, portföyünüzü dengeli bir sekilde yönetin.
Güncel Piyasa Verileri: BES fonlarina dair güncel verilerle, yatirimlarinizi zamaninda yönlendirebilirsiniz.
Uzman Görüsleri: Piyasa analistlerinden güncel yorumlar ve strateji önerileriyle yatirimlarinizi sekillendirin.
Bireysel Emeklilik Sistemi, uzun vadeli bir yatirim araci olarak hem devlet katkisi hem de fon getirileriyle yatirimcilar için cazip bir seçenektir. Ancak BES fonlarinin performansi, piyasa kosullarina ve yönetim stratejilerine bagli olarak degisiklik gösterir. Bu nedenle, fonlarin düzenli olarak analiz edilmesi ve portföyünüzün güncel tutulmasi büyük önem tasir.
· Fon Analiz, BES fonlarina özel olarak hazirlanmis analiz araçlariyla, yatirimcilarin ihtiyaçlarina uygun çözümler sunar. Platformumuz sayesinde:
· Fon Performanslarini Karsilastirin: Farkli BES fonlarinin geçmis performanslarini, getiri oranlarini ve risk analizlerini karsilastirarak en uygun seçenekleri belirleyin.
· Piyasa Trendlerini Takip Edin: Güncel piyasa verileri ve uzman yorumlariyla, yatirimlarinizi dogru stratejilerle yönlendirin.
· Risk Yönetimi: Yatirim tercihlerinize uygun risk seviyelerini belirleyerek, portföyünüzü güvence altina alin.
· Devlet Katkisindan Maksimum Fayda: BES’in sundugu devlet katkisindan en yüksek seviyede yararlanmak için dogru fon seçimleri yapin.
Bireysel Emeklilik Sistemi, geleceginizi planlamanin en etkili yollarindan biridir. Ancak dogru strateji ve araçlar olmadan, bu süreç zorlu olabilir. Fon Analiz, yatirimcilarin ihtiyaçlarina özel çözümler sunarak, BES yatirimlarinizi daha bilinçli ve verimli hale getirmenize yardimci olur.
Platformumuz, yalnizca veri sunmakla kalmaz, ayni zamanda yatirimcilarin bilgi birikimini artirarak onlari güçlendirmeyi hedefler. BES Fon Analizleri sayfamiz ile yatirimlarinizi takip etmek, analiz etmek ve optimize etmek artik çok daha kolay!