| Fon Kodu | Fon Adı | Kategori | Fiyat(TL) | Yatırımcı | Pay | Toplam Değer | Risk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHU | ATLAS PORTFÖY YÖNETIMI A.S.BİRİNCİ ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Fonu | 8,986801 | 724 | 23.51M | 211.23M | 1 | |
| AK2 | AK PORTFÖY YÖNETIMI A.S.UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Fonu | 0,492845 | 10.23K | 1.29B | 636.07M | 5 | |
| AKE | AK PORTFÖY YÖNETIMI A.S.EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Fonu | 0,469188 | 15.03K | 2.37B | 1.11B | 6 | |
| APT | AK PORTFÖY YÖNETIMI A.S.ORTA VADELI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Fonu | 0,139815 | 14.42K | 3.93B | 549.80M | 3 | |
| AVT | AK PORTFÖY YÖNETIMI A.S.KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | Borçlanma Araçları Fonu | 177,810098 | 20.75K | 24.22M | 4.31B | 2 | |
| AYR | AK PORTFÖY YÖNETIMI A.S.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | Borçlanma Araçları Fonu | 0,109666 | 12.90K | 14.91B | 1.64B | 1 | |
| AZF | AK PORTFÖY YÖNETIMI A.S.PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) ÖZEL FONU | Borçlanma Araçları Fonu | 0,143328 | 4 | 3.33B | 476.59M | 1 | |
| BBF | PARDUS PORTFÖY YÖNETIMI A.S.BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | Borçlanma Araçları Fonu | 2,804515 | 2.01K | 154.85M | 434.27M | 2 | |
| BBP | ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETIMI A.S.BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Fonu | 1,371993 | 38 | 171.81K | 235.72K | 3 | |
| BOL | AKTIF PORTFÖY YÖNETIMI A.S.BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Fonu | 1,409415 | 291 | 40.29M | 56.79M | 3 | |
| BON | A1 CAPITAL PORTFÖY YÖNETIMI A.S.BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Fonu | 1,191026 | 2.00K | 443.01M | 527.64M | 2 | |
| BRR | AK PORTFÖY YÖNETIMI A.S.İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | Borçlanma Araçları Fonu | 1,297873 | 314 | 279.79M | 363.13M | 2 | |
| CVE | AK PORTFÖY YÖNETIMI A.S.BİRİNCİ KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) ÖZEL FONU | Borçlanma Araçları Fonu | 2,256193 | 1 | 110.02M | 248.23M | 3 | |
| DBB | DENIZ PORTFÖY YÖNETIMI A.SBORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Fonu | 0,094973 | 2.22K | 3.79B | 359.77M | 3 | |
| DBH | DENIZ PORTFÖY YÖNETIMI A.SEUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Fonu | 0,333487 | 10.63K | 3.41B | 1.14B | 6 | |
| DBK | DENIZ PORTFÖY YÖNETIMI A.SKISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | Borçlanma Araçları Fonu | 0,095115 | 87.11K | 9.05B | 860.87M | 1 | |
| DBZ | DENIZ PORTFÖY YÖNETIMI A.SÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Fonu | 0,109929 | 3.02K | 6.43B | 707.09M | 2 | |
| DUV | DENIZ PORTFÖY YÖNETIMI A.SUZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Fonu | 1,209275 | 309 | 411.28M | 497.35M | 5 | |
| ECV | GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETIMI A.S.KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | Borçlanma Araçları Fonu | 0,388998 | 2.59K | 249.88M | 97.20M | - | |
| FI3 | QNB PORTFÖY YÖNETIMI A.S.BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Fonu | 683,069883 | 10.20K | 3.25M | 2.22B | 3 |
Borçlanma araçlari semsiye fonu, sabit getirili yatirim araçlarina odaklanan alt fonlari içeren bir fon türüdür. Bu fon kapsaminda yatirimcilar, faiz getirisi sunan ve nispeten daha düsük risk tasiyan borçlanma araçlarina yatirim yapma firsati elde eder.
Bu fonlarin temel yatirim enstrümanlari sunlardir:
Bu sayede yatirimcilar, sabit getiri arayislarini düsük riskli bir sekilde gerçeklestirme imkânina sahip olur.
Borçlanma araçlari semsiye fonlari, bireysel tahvil veya bono yatirimi yapmaktan daha avantajli olabilir. Iste bu fonlarin yatirimcilara sagladigi temel faydalar:
1. Düsük Risk ile Güvenli Yatirim
Bu fonlar, genellikle sabit getirili menkul kiymetlere yatirim yaptigi için risk seviyesi hisse senedi fonlarina kiyasla daha düsüktür. Bu özellik, özellikle dengeli ve istikrarli bir getiri arayan yatirimcilar için idealdir.
2. Sabit Getiri Avantaji
Borçlanma araçlari genellikle önceden belirlenmis bir faiz getirisi sagladigindan, yatirimcilar piyasalardaki dalgalanmalardan daha az etkilenir. Devlet tahvilleri, hazine bonolari ve özel sektör tahvilleri, belirli bir vade sonunda yatirimcilara faiz kazanci sunar.
3. Profesyonel Fon Yönetimi
Borçlanma araçlari piyasasi, faiz oranlari ve makroekonomik gelismelere bagli olarak degiskenlik gösterebilir. Semsiye fonlar, uzman portföy yöneticileri tarafindan yönetildigi için yatirimcilar, piyasa analizleri yapmak zorunda kalmadan profesyonel bir yatirim sürecine dahil olabilir.
4. Kolay Alim-Satim Islemleri
Bireysel olarak tahvil veya bono alip satmak yerine, borçlanma araçlari fonlarina yatirim yapmak çok daha hizli ve pratiktir. Araci kurum veya banka hesabiniz üzerinden kolayca alim-satim islemi yapabilirsiniz.
5. Vergisel Avantajlar
Borçlanma araçlari semsiye fonlari, bireysel tahvil ve bono yatirimlarina kiyasla daha düsük stopaj oranlarina sahip olabilir. Bu da yatirimcilar için net getiri açisindan avantaj saglar.
6. Alt Fonlar Arasinda Geçis Imkani
Bu semsiye fon kapsaminda farkli alt fonlar arasinda kolayca geçis yapabilirsiniz. Örnegin, kisa vadeli bono fonundan, daha uzun vadeli tahvillere yatirim yapan bir alt fona geçis yaparak piyasa kosullarina uyum saglayabilirsiniz.