Fon Kodu | Fon Adı | Kategori | Fiyat(TL) | Yatırımcı | Pay | Toplam Değer | Risk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KKS | KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KİRA SERTİFİKALARI KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kira Sertifikasi Katılım Fonu | 0,040515 | 27.92K | 6.58B | 266.49M | 4 | |
KKV | KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kira Sertifikasi Katılım Fonu | 0,017538 | 10.75K | 57.66B | 1.01B | 2 | |
KLT | KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 0,024190 | 36.70K | 55.29B | 1.34B | 6 | |
KML | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.KIYMETLİ MADENLER EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kıymetli Madenler | 0,012698 | 2.12B | 26.86M | 6 | ||
KOA | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Oks Standart Fon | 0,080215 | 369.27K | 36.50B | 2.93B | 4 | |
KOE | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.KOÇ HOLDİNG EMEKLİ VAKFI BİRİNCİ DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | 0,066936 | 53.49K | 38.19B | 2.56B | 3 | |
KOS | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Oks Katılım Standart Fon | 0,073716 | 504.35K | 38.56B | 2.84B | 3 | |
KRM | TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.KATILIM KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Karma Fon | 0,015177 | 19.59K | 32.07B | 486.75M | 4 | |
KSH | KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Katılım Fonu | 0,011206 | 5.03K | 5.61B | 62.81M | 5 | |
KSU | KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Katılım Fonu | 0,013537 | 8.52K | 15.01B | 203.22M | 5 | |
KTZ | KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Oks Katılım Standart Fon | 0,076419 | 337.84K | 21.09B | 1.61B | 4 | |
MDD | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.MERKEZİ ALACAĞIN DEVRİ DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Merkezi Alacağın Devri Fonu | 0,014850 | 590 | 12.70B | 188.63M | 3 | |
MDE | TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.MERKEZİ ALACAĞIN DEVRİ TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Merkezi Alacağın Devri Fonu | 0,012331 | 230 | 4.82B | 59.41M | 3 | |
MDK | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.MERKEZİ ALACAĞIN DEVRİ MUHAFAZAKAR KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Merkezi Alacağın Devri Fonu | 0,012527 | 18 | 860.77M | 10.78M | 2 | |
MEA | METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Altın Katılım Fonu | 0,167728 | 154.85K | 43.98B | 7.38B | 6 | |
MEV | METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.TEKNOLOJİ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Fon Sepeti Fonu | 0,020945 | 14.32K | 7.96B | 166.76M | 6 | |
MEY | METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Fon Sepeti Fonu | 0,019584 | 10.25K | 2.78B | 54.47M | 5 | |
MHA | METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Katılım Katkı Fonu | 0,093363 | 73.95K | 564.40M | 52.69M | 4 | |
MHB | METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.BAŞLANGIÇ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Başlangıç Fonu | 0,070369 | 28.90K | 1.39B | 97.55M | 2 | |
MHC | METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Başlangıç Katılım Fonu | 0,062875 | 81.53K | 2.79B | 175.14M | 1 |
BES fonlari, farkli varlik siniflarina (hisse senetleri, tahviller, altin vb.) yatirim yaparak riski dagitmaniza olanak tanir. Ancak bu fonlarin performansi, piyasa kosullarina ve yönetim stratejilerine bagli olarak degisiklik gösterir. Fon Analiz, bu süreçte size rehberlik ederek:
Detayli Performans Analizleri: BES fonlarinin geçmis performanslarini inceleyerek, uzun vadeli getiri potansiyelini degerlendirin.
Risk ve Getiri Dengesi: Yatirim tercihlerinize uygun risk seviyelerini belirleyerek, portföyünüzü dengeli bir sekilde yönetin.
Güncel Piyasa Verileri: BES fonlarina dair güncel verilerle, yatirimlarinizi zamaninda yönlendirebilirsiniz.
Uzman Görüsleri: Piyasa analistlerinden güncel yorumlar ve strateji önerileriyle yatirimlarinizi sekillendirin.
Bireysel Emeklilik Sistemi, uzun vadeli bir yatirim araci olarak hem devlet katkisi hem de fon getirileriyle yatirimcilar için cazip bir seçenektir. Ancak BES fonlarinin performansi, piyasa kosullarina ve yönetim stratejilerine bagli olarak degisiklik gösterir. Bu nedenle, fonlarin düzenli olarak analiz edilmesi ve portföyünüzün güncel tutulmasi büyük önem tasir.
· Fon Analiz, BES fonlarina özel olarak hazirlanmis analiz araçlariyla, yatirimcilarin ihtiyaçlarina uygun çözümler sunar. Platformumuz sayesinde:
· Fon Performanslarini Karsilastirin: Farkli BES fonlarinin geçmis performanslarini, getiri oranlarini ve risk analizlerini karsilastirarak en uygun seçenekleri belirleyin.
· Piyasa Trendlerini Takip Edin: Güncel piyasa verileri ve uzman yorumlariyla, yatirimlarinizi dogru stratejilerle yönlendirin.
· Risk Yönetimi: Yatirim tercihlerinize uygun risk seviyelerini belirleyerek, portföyünüzü güvence altina alin.
· Devlet Katkisindan Maksimum Fayda: BES’in sundugu devlet katkisindan en yüksek seviyede yararlanmak için dogru fon seçimleri yapin.
Bireysel Emeklilik Sistemi, geleceginizi planlamanin en etkili yollarindan biridir. Ancak dogru strateji ve araçlar olmadan, bu süreç zorlu olabilir. Fon Analiz, yatirimcilarin ihtiyaçlarina özel çözümler sunarak, BES yatirimlarinizi daha bilinçli ve verimli hale getirmenize yardimci olur.
Platformumuz, yalnizca veri sunmakla kalmaz, ayni zamanda yatirimcilarin bilgi birikimini artirarak onlari güçlendirmeyi hedefler. BES Fon Analizleri sayfamiz ile yatirimlarinizi takip etmek, analiz etmek ve optimize etmek artik çok daha kolay!