| Fon Kodu | Fon Adı | Kategori | Fiyat(TL) | Yatırımcı | Pay | Toplam Değer | Risk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEE | AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | 0,116909 | 2.17K | 592.15M | 69.23M | 3 | |
| HEG | AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Başlangıç Katılım Fonu | 0,072682 | 15.69K | 715.24M | 51.99M | 2 | |
| HEI | AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Oks Katılım Standart Fon | 0,082319 | 77.47K | 4.04B | 332.25M | 3 | |
| HEK | AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Standart Fon | 0,111770 | 19.16K | 3.91B | 436.55M | 4 | |
| HEL | AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.BAŞLANGIÇ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Başlangıç Fonu | 0,081959 | 12.36K | 666.46M | 54.62M | 1 | |
| HEP | AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Para Piyasası Fonu | 0,116385 | 17.59K | 4.16B | 484.26M | 2 | |
| HER | AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Katılım Katkı Fonu | 0,126850 | 53.87K | 1.14B | 144.18M | 3 | |
| HES | AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 0,656950 | 25.40K | 9.84B | 6.46B | 6 | |
| HET | AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Devlet Katkısı Fonu | 0,088854 | 114.29K | 13.05B | 1.16B | 5 | |
| HFS | ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.HSBC FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Fon Sepeti Fonu | 0,011096 | 676 | 41.81B | 463.91M | 5 | |
| HHB | TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.BIST-30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 0,255267 | 44.98K | 5.85B | 1.49B | 6 | |
| HHE | TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | 0,248827 | 111.15K | 16.56B | 4.12B | 6 | |
| HHG | TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI ( ABD DOLARI 0-5 YIL VADELİ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | 0,322890 | 137.89K | 15.02B | 4.85B | 5 | |
| HHM | TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.KATILIM AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | 0,336837 | 22.23K | 1.94B | 655.03M | 6 | |
| HHN | TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.KATILIM DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | 0,220720 | 12.03K | 1.43B | 315.91M | 6 | |
| HHY | TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Karma Fon | 0,120516 | 94.86K | 30.75B | 3.71B | 5 | |
| HS1 | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Borçlanma Araçları Fonu | 0,221273 | 24.86K | 2.90B | 641.87M | 3 | |
| HSR | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 0,010772 | 43.62K | 274.87B | 2.96B | 6 | |
| IEA | NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.ZURICH YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | 0,470824 | 77.65K | 6.26B | 2.95B | 5 | |
| IEB | NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.ZURICH YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Standart Fon | 0,271866 | 96.72K | 1.94B | 527.53M | 4 |
BES fonlari, farkli varlik siniflarina (hisse senetleri, tahviller, altin vb.) yatirim yaparak riski dagitmaniza olanak tanir. Ancak bu fonlarin performansi, piyasa kosullarina ve yönetim stratejilerine bagli olarak degisiklik gösterir. Fon Analiz, bu süreçte size rehberlik ederek:
Detayli Performans Analizleri: BES fonlarinin geçmis performanslarini inceleyerek, uzun vadeli getiri potansiyelini degerlendirin.
Risk ve Getiri Dengesi: Yatirim tercihlerinize uygun risk seviyelerini belirleyerek, portföyünüzü dengeli bir sekilde yönetin.
Güncel Piyasa Verileri: BES fonlarina dair güncel verilerle, yatirimlarinizi zamaninda yönlendirebilirsiniz.
Uzman Görüsleri: Piyasa analistlerinden güncel yorumlar ve strateji önerileriyle yatirimlarinizi sekillendirin.
Bireysel Emeklilik Sistemi, uzun vadeli bir yatirim araci olarak hem devlet katkisi hem de fon getirileriyle yatirimcilar için cazip bir seçenektir. Ancak BES fonlarinin performansi, piyasa kosullarina ve yönetim stratejilerine bagli olarak degisiklik gösterir. Bu nedenle, fonlarin düzenli olarak analiz edilmesi ve portföyünüzün güncel tutulmasi büyük önem tasir.
· Fon Analiz, BES fonlarina özel olarak hazirlanmis analiz araçlariyla, yatirimcilarin ihtiyaçlarina uygun çözümler sunar. Platformumuz sayesinde:
· Fon Performanslarini Karsilastirin: Farkli BES fonlarinin geçmis performanslarini, getiri oranlarini ve risk analizlerini karsilastirarak en uygun seçenekleri belirleyin.
· Piyasa Trendlerini Takip Edin: Güncel piyasa verileri ve uzman yorumlariyla, yatirimlarinizi dogru stratejilerle yönlendirin.
· Risk Yönetimi: Yatirim tercihlerinize uygun risk seviyelerini belirleyerek, portföyünüzü güvence altina alin.
· Devlet Katkisindan Maksimum Fayda: BES’in sundugu devlet katkisindan en yüksek seviyede yararlanmak için dogru fon seçimleri yapin.
Bireysel Emeklilik Sistemi, geleceginizi planlamanin en etkili yollarindan biridir. Ancak dogru strateji ve araçlar olmadan, bu süreç zorlu olabilir. Fon Analiz, yatirimcilarin ihtiyaçlarina özel çözümler sunarak, BES yatirimlarinizi daha bilinçli ve verimli hale getirmenize yardimci olur.
Platformumuz, yalnizca veri sunmakla kalmaz, ayni zamanda yatirimcilarin bilgi birikimini artirarak onlari güçlendirmeyi hedefler. BES Fon Analizleri sayfamiz ile yatirimlarinizi takip etmek, analiz etmek ve optimize etmek artik çok daha kolay!